Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00149
Descrição detalhada: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EVENTUAL EM FREEZER HORIZONTAL, CAPACIDADE 355 A 550 L, DUAS TAMPAS, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.
Código do item: 145164
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 62
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 62,00000 R$ 450,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 4.00000 4.00000
154704 IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 4.00000 3.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 8.00000 6.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 10.00000 10.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 14.00000 12.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 8.00000 8.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 14.00000 12.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 62.00000
Saldo para Empenho: 55.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI Participante 4.00000 1.00000 3.00000
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 8.00000 2.00000 6.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 14.00000 2.00000 12.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 14.00000 2.00000 12.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 900.00
2023NE000061 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 2.00000 0.00000 -2.00000 0.00000 0.00
2023NE000062 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 900.00
2023NE000077 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 23/08/2023 1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 450.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 900.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00003/2023 158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00007/2023 154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 1.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000